Der Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft der Herren für den FIBA Basketball World Cup 2019 in China (31. August – 15. September 2019, World Cup-Spielplan, 1. September gegen Frankreich, 3. September gegen Dominikanische Republik, 5. September gegen Jordanien, alle WM-Spiele live und kostenlos bei MargentaSport).) steht. Als letzten Spieler strich Bundestrainer Henrik Rödl Isaac Bonga aus dem Kader.
Noch in der Nacht nach dem Sieg im letzten Testspiel gegen Australien kehrte die DBB-Auswahl per Bus in den WM-Vorrundenspielort Shenzhen zurück. Dort stehen heute Krafttraining, Yoga und individuelles Training auf dem Programm, ehe gestern das offizielle WM-Programm u.a. mit Foto- und Videoshooting beginnt.
Folgende zwölf Spieler sind für Deutschland mit dabei:
Name | Position | NBBL-Spielzeit | Anzahl Spiel in NBBL | Punkte in NBBL | Punkte/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
Maodo Lo | Pointguard | 2009/10 und 10/11 | 25 | 388 | 15,52 |
Niels Giffey | Forward | 2007/08, 08/09 und 09/10 | 25 | 341 | 13,64 |
Johannes Voigtman | Center | 2009/10 und 10/11 | 25 | 323 | 12,92 |
Ismet Akpinar | Guard | 2011/12, 12/13 und 13/14 | 46 | 847 | 18,41 |
Daniel Theis | Forward/Center | 2008/09, 09/10 und 10/11 | 29 | 523 | 18,03 |
Robin Benzing | Forward | 2006/07 und 07/08 | 15 | 321 | 21,40 |
Dennis Schröder | Pointguard | 2009/10, 10/11 und 11/12 | 28 | 511 | 18,25 |
Paul Zipser | Forward | 2009/10, 10/11 und 11/12 | 15 | 260 | 17,33 |
Danilo Barthel | Power Forward | 2007/08, 08/09 und 09/10 | 22 | 264 | 12,00 |
Maximilian Kleber | Forward/Center | 2009/10 | 4 | 85 | 21,25 |
Johannes Thiemann | Forward/Center | 2010/11, 11/12 und 12/13 | 33 | 380 | 11,52 |
Andreas Obst | Shooting Guard | 2012/13, 13/14 und 14/15 | 35 | 438 | 12,51 |
PM: DBB / NBBL gGmbH